Военные госпитали в Кременчуге в период Великой Отечественной войны.
Важное значение на войне приобретает труд военных медиков — они спасают жизни тех, кто получил ранения или заболел. Да, от болезней на войне умирали тоже.
В этом материале я постарался предоставить сводную информацию о военных госпиталях, которые в период Великой Отечественной войны находились в нашем славном Кременчуге.
Военные госпитали, дислоцировавшиеся в городе Кременчуг
Номер госпиталя | Тип госпиталя | Период нахождения в городе | Местонахождение |
1941 год | |||
1057 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 10.09.1941 | |
1058 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 10.09.1941 | |
1059 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 01.09.1941 | |
1339 | Эвакуационный госпиталь | с 02.08.1941 по 09.08.1941 | |
1340 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 09.08.1941 | |
1341 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 08.08.1941 | |
1342 | Эвакуационный госпиталь | с 07.07.1941 по 09.07.1941 | |
1343 | Эвакуационный госпиталь | с 25.06.1941 по 07.08.1941 | |
1404 | Эвакуационный госпиталь | с 18.07.1941 по 09.08.1941 | |
1967 | Эвакуационный госпиталь | с 12.07.1941 по 24.07.1941 | |
1969 | Эвакуационный госпиталь | с 09.07.1941 по 01.08.1941 | |
1970 | Эвакуационный госпиталь | с 15.07.1941 по 09.08.1941 | |
1971 | Эвакуационный госпиталь | с 24.07.1941 | |
388 | Эвакуационный госпиталь | с 22.06.1941 по 09.08.1941 | |
48 | Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником | с 22.06.1941 по 27.06.1941 | |
714 | Полевой подвижной госпиталь | с 22.06.1941 по 20.07.1941 | |
с 1943 года | |||
5152 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 29.09.1943 по 19.12.1943 | |
2919 | Госпиталь легкораненых | с 01.10.1943 по 01.12.1943 | |
233 | Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником | с 30.11.1943 по 12.01.1944 | |
1021 | Эвакуационный госпиталь | с 15.01.1944 по 15.03.1944 | |
1189 | Эвакуационный госпиталь | с 15.12.1943 по 02.08.1944 | |
1589 | Эвакуационный госпиталь | с 15.06.1944 | |
1793 | Эвакуационный госпиталь | с 01.12.1943 по 15.12.1943 | |
2031 | Терапевтический полевой подвижной госпиталь | с 19.12.1943 по 03.01.1944 | |
2148 | Эвакуационный госпиталь | с 15.12.1943 | |
2617 | Госпиталь легкораненых | с 01.12.1943 | |
315 | Эвакуационный госпиталь | с 19.12.1943 по 20.07.1944 | |
3659 | Эвакуационный госпиталь | с 19.12.1943 по 04.01.1944 | |
4326 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 15.12.1943 по 01.01.1944 | |
4495 | Сортировочный эвакогоспиталь | с 01.12.1943 | |
5040 | Эвакуационный госпиталь | с 01.12.1943 | |
5194 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 01.12.1943 | |
5222 | Инфекционный госпиталь | с 01.12.1943 | |
576 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 16.01.1944 по 21.01.1944 | |
605 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 13.12.1943 по 27.12.1943 |
Военные госпитали, дислоцировавшиеся в Крюкове на Днепре
Номер госпиталя | Тип госпиталя | Период нахождения в городе | Местонахождение |
1941 год | |||
1339 | Эвакуационный госпиталь 1339 | с 22.06.1941 по 02.08.1941 | |
с 1943 года | |||
5548 | Госпиталь легкораненых | с 01.01.1944 по 15.01.1944 | |
5547 | Госпиталь легкораненых | с 01.01.1944 по 15.01.1944 | |
5545 | Госпиталь легкораненых | с 01.01.1944 по 15.01.1944 | |
5546 | Госпиталь легкораненых | с 01.04.1944 по 01.06.1944 | |
5543 | Госпиталь легкораненых | с 15.06.1944 по 15.07.1944 | |
5542 | Госпиталь легкораненых | с 15.06.1944 по 22.06.1944 | |
5487 | Эвакуационный госпиталь | с 01.01.1944 по 15.01.1944 | |
1021 | Эвакуационный госпиталь | с 01.04.1944 по 01.08.1944 | Помещения Клуба им.Котлова |
1036 | Эвакуационный госпиталь | с 03.02.1944 по 19.07.1944 | Помещения детского сада напротив Клуба им.Котлова |
1189 | Эвакуационный госпиталь | с 15.06.1944 | |
1437 | Эвакуационный госпиталь | с 15.01.1944 по 01.08.1944 | |
1441 | Эвакуационный госпиталь | с 01.01.1944 по 15.04.1944 | |
1589 | Эвакуационный госпиталь | с 15.01.1944 по 01.08.1944 | на территории 797 обозно-вещевого склада |
1793 | Эвакуационный госпиталь | с 15.12.1943 по 15.01.1944 | |
2031 | Терапевтический госпиталь | с 04.01.1944 по 07.05.1944 | в здании школы №9 |
2666 | Эвакуационный госпиталь | с 15.06.1944 по 01.07.1944 | |
2919 | Госпиталь легкораненых | с 01.12.1943 по 01.01.1944 | в здании бывшей музыкальной школы (33 школы) возле церкви Успения Божьей Матери |
3347 | Эвакуационный госпиталь | с 07.01.1944 по 24.09.1944 | |
3659 | Эвакуационный госпиталь | с 04.01.1944 по 01.10.1944 | в здании школы №9 |
4242 | Инфекционный госпиталь | с 01.01.1944 | |
4248 | Инфекционный госпиталь | с 01.12.1943 по 15.01.1944 | |
4326 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 15.01.1944 по 01.04.1944 | |
4353 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 15.12.1943 по 15.01.1944 | |
4357 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 01.01.1944 | |
4610 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 01.12.1943 | |
5153 | Хирургический полевой подвижной госпиталь | с 15.12.1943 по 12.01.1944 |
Автор: Роман Пацовский